Fútbol Sala Domingo Copa Primavera
TROFEOS
PRIMERA DIVISÍON
| CAMPEÓN | EMPALME F.S. |
| SUBCAMPEÓN | CHUMANAS |
TROFEOS MARATÓN MES DEL DEPORTE
PRIMERA DIVISÍON
| CAMPEÓN | GOLDEN PARK F.C. |
| SUBCAMPEÓN | CHUMANAS |
SEGUNDA DIVISÍON
| CAMPEÓN | EMPALME |
| SUBCAMPEÓN |
| FINAL | ||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 22/06/2025 | 10:00 | SAN GABRIEL | EMPALME F.S. | 2 (3) | 2 (2) | CHUMANAS |
| SEMIFINALES | ||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 15/06/2025 | 9:30 | SAN GABRIEL | GOLDEN PARK C.F. | 5 (2) | 5 (3) | EMPALME F.S. |
| 15/06/2025 | 10:30 | SAN GABRIEL | EMPORIO BALL | 6 | 9 | CHUMANAS |
Torneo Mes del Deporte Fútbol Sala Domingo
MARATÓN MES DEL DEPORTE. 01 de Junio de 2025 - PARTIDOS A 23 MINUTOS
| PREVIA | ||||||
| Partido | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| V1 | ||||||
| V2 | 9:30 | SAN GABRIEL | VIKINGS | 0 | 2 | GOLDEN PARK F.C. |
| CUARTOS DE FINAL | ||||||
| Partido | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| P1 | CHUMANAS | |||||
| P2 | 10:30 | SAN GABRIEL | EMPALME F.S. | 1 | 2 | GOLDEN PARK F.C. |
| P3 | 11:00 | SAN GABRIEL | MUSIK F.S. | 3 | 1 | EMPORIO BALL |
| P4 | 11:30 | SAN GABRIEL | LA QUINTA FUTSAL | 0 | 3 | AEK FS |
| SEMIFINAL GANADORES | ||||||
| Partido | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| S1 | 12:00 | SAN GABRIEL | CHUMANAS | 3 | 2 | AEK FS |
| S2 | 12:30 | SAN GABRIEL | MUSIK F.S. | 1 (2) | 1 (3) | GOLDEN PARK F.C. |
| SEMIFINAL PERDEDORES | ||||||
| Partido | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| S3 | LA QUINTA FUTSAL | |||||
| S4 | 13:30 | SAN GABRIEL | EMPORIO BALL | 1 | 5 | EMPALME F.S. |
| FINAL GANADORES | ||||||
| Partido | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| FINAL G | 14:00 | SAN GABRIEL | GOLDEN PARK F.C. | 3 | 2 | CHUMANAS |
| FINAL PERDEDORES | ||||||
| Partido | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| FINAL P | EMPALME F.S. | LA QUINTA FUTSAL (NO SE PRESENTA) | ||||
Localización Instalaciones Deportivas POLIDEPORTIVO SAN GABRIEL Dirección: CALLE DE EUGENIA DE MONTIJO, 92, 28025 MADRID Barrio / Distrito: CARABANCHEL
CENTRO DEPORTIVO DON BOSCO SALESIANOS CARABANCHEL Dirección: Ronda de Don Bosco, 3 - 28044 - MADRID Teléfono: 915087640 Los campos se encuentran dentro del recinto deportivo.
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA (LA MINA) Dirección: C/ Monseñor Oscar Romero, 41 - 28025 - MADRID Teléfono: 914661278 - 914661732 |